
zurück zur Übersicht

RL 8825
DECKEN-, PENDELLEUCHTE MIT SCHRIMVARIANTEN
Beschreibung
I Diffusor: Polycarbonatfolie
I Lichtverteilung: direkt/indirekt
I Gehäuse: Stahl
I Hoher indirekt Anteil durch Lichtfugen
I Hohe Effizienz durch vollflächige Platinenbestückung
I Schirmmaterial: Chintz (B1 Qualität auf Anfrage)
Allgemeine Daten
I Netzspannung: 220-240V, 0/50-60Hz
I LED-Lebensdauer, h: 100000/L80
I Schutzklasse IEC: I
I Schutzgrad: IP20
I Schirmdurchmesser : 300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm
I Flexibel Schirmhöhen: 70 mm / 100 mm /120 mm (Sonderformen auf Anfrage)
Umgebung
I Indoor
Artikelnummer | Durchmesser | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL8825.S1103.D.K3000.W. | Ø 300 | 60 | 2227 | 15,6 | 143 | 80+ | 3000 | 2,5 |
RL8825.S1104.D.K3000.W. | Ø 300 | 60 | 2540 | 18,0 | 141 | 80+ | 3000 | 2,5 |
RL8825.S1105.D.K3000.W. | Ø 300 | 60 | 2851 | 20,2 | 141 | 80+ | 3000 | 2,5 |
RL8825.S1106.D.K3000.W. | Ø 450 | 60 | 3824 | 25,9 | 148 | 80+ | 3000 | 4,8 |
RL8825.S1107.D.K3000.W. | Ø 450 | 60 | 4582 | 31,0 | 148 | 80+ | 3000 | 4,8 |
RL8825.S1108.D.K3000.W. | Ø 450 | 60 | 5334 | 36,0 | 148 | 80+ | 3000 | 4,8 |
RL8825.S1109.D.K3000.W. | Ø 600 | 60 | 5737 | 37,9 | 152 | 80+ | 3000 | 7,5 |
RL8825.S1110.D.K3000.W. | Ø 600 | 60 | 6882 | 45,7 | 150 | 80+ | 3000 | 7,5 |
RL8825.S1111.D.K3000.W. | Ø 600 | 60 | 8017 | 52,5 | 153 | 80+ | 3000 | 7,5 |
RL8825.S1112.D.K3000.W. | Ø 900 | 60 | 9152 | 59,3 | 154 | 80+ | 3000 | 14,5 |
RL8825.S1113.D.K3000.W. | Ø 900 | 60 | 10698 | 68,7 | 156 | 80+ | 3000 | 14,5 |
RL8825.S1115.D.K3000.W. | Ø 900 | 60 | 12237 | 79,7 | 154 | 80+ | 3000 | 14,5 |
RL8825.S1103.D.K4000.W. | Ø 300 | 60 | 2227 | 15,6 | 143 | 80+ | 4000 | 2,5 |
RL8825.S1104.D.K4000.W. | Ø 300 | 60 | 2540 | 18,0 | 141 | 80+ | 4000 | 2,5 |
RL8825.S1105.D.K4000.W. | Ø 300 | 60 | 2851 | 20,2 | 141 | 80+ | 4000 | 2,5 |
RL8825.S1106.D.K4000.W. | Ø 450 | 60 | 3824 | 25,9 | 148 | 80+ | 4000 | 4,8 |
RL8825.S1107.D.K4000.W. | Ø 450 | 60 | 4582 | 31,0 | 148 | 80+ | 4000 | 4,8 |
RL8825.S1108.D.K4000.W. | Ø 450 | 60 | 5334 | 36,0 | 148 | 80+ | 4000 | 4,8 |
RL8825.S1109.D.K4000.W. | Ø 600 | 60 | 5737 | 37,9 | 152 | 80+ | 4000 | 7,5 |
RL8825.S1110.D.K4000.W. | Ø 600 | 60 | 6882 | 45,7 | 150 | 80+ | 4000 | 7,5 |
RL8825.S1111.D.K4000.W. | Ø 600 | 60 | 8017 | 52,5 | 153 | 80+ | 4000 | 7,5 |
RL8825.S1112.D.K4000.W. | Ø 900 | 60 | 9152 | 59,3 | 154 | 80+ | 4000 | 14,5 |
RL8825.S1113.D.K4000.W. | Ø 900 | 60 | 10698 | 68,7 | 156 | 80+ | 4000 | 14,5 |
RL8825.S1115.D.K4000.W. | Ø 900 | 60 | 12237 | 79,7 | 154 | 80+ | 4000 | 14,5 |
LEUCHTENSCHIRME
Artikelnummer | Schirmdurchmesser | Schirmhöhe |
---|---|---|
RL8825.300.70.x | Ø 300 | 70 |
RL8825.450.70.x | Ø 450 | 70 |
RL8825.600.70.x | Ø 600 | 70 |
RL8825.900.70.x | Ø 900 | 70 |
RL8825.300.100.x | Ø 300 | 100 |
RL8825.450.100.x | Ø 450 | 100 |
RL8825.600.100.x | Ø 600 | 100 |
RL8825.900.100.x | Ø 900 | 100 |
RL8825.300.120.x | Ø 300 | 120 |
RL8825.450.120.x | Ø 450 | 120 |
RL8825.600.120.x | Ø 600 | 120 |
RL8825.900.120.x | Ø 900 | 120 |
I mit satinierter Polycarbonatfolie
I X = Farbe nach Wahl aus Standard VPF Chintzprogramm
SCHIRMFARBEN
























































VERFÜGBARE OPTIONEN
I DALI
I Notlicht
I RAL Farben
I Pendelset
I vielfältige Projektlösungen
Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C. RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.